Para buscar algún producto en particular, presione las teclas Ctrl+F e ingrese la palabra de búsqueda
o bien seleccione una categoría en el siguiente menú:
REACTIVOS marca Wiener lab.
|
Cod. Prov. |
Cod. Lew |
Descripción |
Presentación |
| Metabolitos Automáticos | |||
| 1690008 | 3912 | ALBUMINA AA | 720 ml (6 x 120 ml) |
| 1120008 | 13071 | BILIRRUBINA TOTAL AA LIQUIDA | 240 ml (4 x 50 ml + 2 x 20 ml) |
| 1120005 | 7241 | BILIRRUBINA TOTAL AA | 200 ml |
| 1120007 | 13072 | BILIRRUBINA DIRECTA AA LIQUIDA | 240 ml (4 x 50 ml + 2 x 20 ml) |
| 1120006 | 7242 | BILIRRUBINA DIRECTA AA | 200 ml |
| 1220110 | 1626 | COLESTAT ENZIMATICO AA | 100 ml (1 x 100 ml) |
| 1220001 | 1609 | COLESTAT ENZIMATICO AA | 400 ml (4 x 100 ml) |
| 1220114 | 5976 | COLESTAT ENZIMATICO AA LIQUIDA | 400 ml (4 x 100 ml) |
| 1220222 | 8532 | COLESTAT ENZIMATICO AA LIQUIDA | 1000 ml (2 x 500 ml) |
| 1260360 | 12120 | CREATININA CINETICA AA LIQUIDA | 250 ml (2 x 100 ml + 2 x 25 ml) |
| 1260362 | 12941 | CREATININA ENZIMATICA AA LIQUIDA | 60 ml (1 x 40 ml + 1 x 20 ml) |
| 1400050 | 9335 | FRUCTOSAMINA AA LIQUIDA | 100 ml (2 x 50 ml) |
| 1400053 | 14623 | FRUCTOSAMINA CONTROL 2 NIVELES | 2 x 5 ml |
| 1400106 | 1567 | GLICEMIA ENZIMATICA AA | 250 ml (1 x 250 ml) |
| 1400107 | 1518 | GLICEMIA ENZIMATICA AA | 1000 ml (4 x 250 ml) |
| 1400060 | 5977 | GLICEMIA ENZIMATICA AA LIQUIDA | 1000 ml (4 x 250 ml) |
| 1220224 | 11589 | HDL COLESTEROL MONOFASE AA PLUS s/calibrador | 80 ml (60 ml + 20 ml - 200 det.) |
| 1220223 | 11588 | HDL COLESTEROL MONOFASE AA PLUS c/calibrador | 80 ml (60 ml + 20 ml - 200 det.) |
| 1220220 | 10908 | LDL COLESTEROL MONOFASE AA | 80 ml (60 ml + 20 ml - 200 det.) |
| 1690009 | 5207 | PROTEINAS TOTALES AA | 720 ml (6 x 120 ml) |
| 1690007 | 1625 | PROTI U/LCR | 100 ml (100 det.) |
| 1937003 | 11523 | PROTI U/LCR CONTROL 2 NIVELES | 2 x 3 ml |
| 1780107 | 4187 | TG Color GPO/PAP AA | 100 ml (5 x 20 ml) |
| 1780105 | 3572 | TG Color GPO/PAP AA | 200 ml (4 x 50 ml) |
| 1780101 | 1570 | TG Color GPO/PAP AA | 200 ml (10 x 20 ml) |
| 1780111 | 5978 | TG Color GPO/PAP AA LIQUIDA | 100 ml (1 x 100 ml) |
| 1780112 | 8460 | TG Color GPO/PAP AA LIQUIDA | 400 ml (4 x 100 ml) |
| 1810322 | 1619 | UREA UV Cinética AA | 200 ml (10 x 20 ml) |
| 1810323 | 6470 | UREA UV Cinética AA | 200 ml (4 x 50 ml) |
| 1810324 | 7786 | UREA UV Cinética AA LIQUIDA | 500 ml (4 x 100 ml + 4 x 25 ml) |
| 1810328 | 10054 | UREA UV Cinética AA LIQUIDA | 1000 ml (4 x 200 ml + 1 x 200 ml) |
| 1840106 | 3705 | URICOSTAT ENZIMATICO AA | 100 ml (2 x 50 ml) |
| 1840105 | 4851 | URICOSTAT ENZIMATICO AA | 200 ml (4 x 50 ml) |
| 1840107 | 6483 | URICOSTAT ENZIMATICO AA LIQUIDA | 250 ml (2 x 100 ml + 1 x 50 ml) |
| 1840110 | 8534 | URICOSTAT ENZIMATICO AA LIQUIDA | 500 ml (4 x 100 ml + 1 x 100 ml) |
|
Enzimas Automáticas (subir) |
|||
| 1361401 | 1627 | ALP 405 CINETICA OPTIMIZADA | 125 ml (50 x 2,5 ml) |
| 1361402 | 8226 | ALP 405 AA LIQUIDA | 100 ml (4 x 20 ml + 1 x 20 ml) |
| 1021403 | 1604 | AMILASA 405 CINETICA AA | 30 ml (3 x 10 ml) |
| 1021404 | 8533 | AMILASA 405 AA LIQUIDA | 30 ml (3 x 10 ml) |
| 1271361 | 13167 | CK-MB NAC UV AA LIQUIDA | 60 ml (1 x 50 ml + 1 x 10 ml) |
| 1271553 | 14766 | CK MB CONTROL 3 NIVELES | 3 x 3 ml |
| 1271352 | 3788 | CK-MB NAC UV UNITEST | 19 det. x 2,5 - I control |
| 1271354 | 3642 | CK-MB DS UV UNITEST | 28 det. x 2,5 ml |
| 1271303 | 6474 | CK-NAC UV AA 3 x 20 ml | 60 ml (3 x 20 ml) |
| 1271353 | 1599 | CK-NAC UV AA 10 x 20 ml | 200 ml (10 x 20 ml) |
| 1271360 | 1212 | CK-NAC UV AA LIQUIDA | 120 ml (5 x 20 ml + 1 x 20 ml) |
| 1241403 | 9514 | COLINESTERASA AA | 78 ml (3 x 20 ml + 3 x 6 ml) |
| 1421402 | 6108 | GAMMA G-TEST CINETICA AA | 60 ml (3 x 20 ml) |
| 1421403 | 11352 | GAMMA G-TEST CINETICA AA | 60 ml (20 x 3 ml) |
| 1421404 | 12122 | GAMMA G-TEST CINETICA AA LIQUIDA | 100 ml (4 x 20 ml + 1 x 20 ml) |
| 1751302 | 6477 | GOT (AST) UV AA | 200 ml (10 x 20 ml) |
| 1752360 | 8663 | GOT (AST) UV AA LIQUIDA | 200 ml (4 x 40 ml + 1 x 40 ml) |
| 1761302 | 1595 | GPT (ALT) UV AA | 200 ml (10 x 20 ml) |
| 1762360 | 8664 | GPT (ALT) UV AA LIQUIDA | 200 ml (4 x 40 ml + 1 x 40 ml) |
| 1521303 | 7758 | LDH-P UV AA | 60 ml (3 x 20 ml) |
| 1521304 | 8591 | LDH-P UV AA LIQUIDA | 100 ml (4 x 20 ml + 1 x 20 ml) |
| 1009284 | 13629 | LIPASA AA LIQUIDA | 32 ml (1 x 20 ml + 1 x 12 ml) |
| Iones Automáticos | |||
| 1152002 | 7371 | CA-COLOR AA | 200 ml (4 x 50 ml) |
| 1152004 | 8156 | CA COLOR ARSENAZO III AA | 200 ml (4 x 50 ml) |
| 1492003 | 469 | FER-COLOR AA | 100 ml (5 x 20 ml) |
| 1492360 | 14594 | FER-COLOR AA LIQUIDA | 120 ml (1x100 ml A + 1x20 ml B) |
| 1492361 | 14767 | UIBC/TIBC AA LIQUIDA | 60 ml (1x50 ml + 1x10 ml) |
| 1382321 | 1636 | FOSFATEMIA UV AA | 100 ml |
| 1580001 | 8096 | MG-COLOR AA | 100 ml (2 x 50 ml) |
| Turbidimetría WL | |||
| 1413261 | 14872 | AGP TURBITEST AA | 65 ml (1 x 60 ml + 1 x 5 ml) |
| 1073261 | 10734 | ASO LATEX TURBITEST AA | 27 ml (1 x 15 ml + 1 x 12 ml) |
| 1913263 | 11124 | ASO CALIBRADOR TURBITEST AA | 1 x 1 ml |
| 1913261 | 6090 | CALIBRADOR PROTEINAS NIVEL ALTO TURBITEST AA | 1 x 1 ml |
| 1933261 | 8703 | CONTROL INMUNOLOGICO NIVEL 1 TURBITEST AA | 1 x 1 ml |
| 1513264 | 8662 | C-3 TURBITEST AA | 65 ml (1 x 60 ml + 1 x 5 ml) |
| 1513265 | 8517 | C-4 TURBITEST AA | 65 ml (1 x 60 ml + 1 x 5 ml) |
| 1103261 | 10735 | FR LATEX TURBITEST AA | 40 ml (1 x 10 ml + 1 x 30 ml) |
| 1913264 | 8702 | FR CALIBRADOR TURBITEST AA | 1 x 1 ml |
| 1513261 | 7874 | IgA TURBITEST AA | 65 ml (1 x 60 ml + 1 x 5 ml) |
| 1513262 | 7875 | IgG TURBITEST AA | 65 ml (1 x 60 ml + 1 x 5 ml) |
| 1513263 | 7876 | IgM TURBITEST AA | 65 ml (1 x 60 ml + 1 x 5 ml) |
| 1513266 | 13630 | MICROALBUMINA TURBITEST AA | 60 ml (1 x 50 ml + 1 x 10 ml) |
| 1913266 | 13631 | MICROALBUMINA CALIBRADOR TURBITEST AA | 1 x 2 ml |
| 1933266 | 13170 | MICROALBUMINA CONTROL 2 NIVELES TURBITEST AA | 2 x 2 ml (1x2 ml N1 + 1x2 ml N2) |
| 1683267 | 14768 | PCR TURBITEST AA | 60 ml (1x50 ml A + 1x10 ml B) |
| 1683262 | 14629 | PCR ULTRASENSIBLE TURBITEST AA | 60 ml (1x30 ml + 1x30 ml) |
| 1913267 | 14630 | PCR CALIBRADOR EN SERIE TURBITEST AA | 8 x 2ml |
| 1937262 | 14631 | PCR CONTROL N TURBITEST AA | 1 x 2ml |
| 1999700 | 13981 | HBA1C TURBITEST AA | 60 ml (1 x 50 ml A1 + 1 x 10 ml A2 + 1 x 50 ml B + 4 Cal x 2 ml) |
| 1999701 | 13983 | HBA1C TURBITEST AA - REACTIVO HEMOLIZANTE | 1 x 500 ml |
| 1999702 | 13982 | HBA1C CONTROL TURBITEST AA | 2 x 1 ml |
|
LINEA TRADICIONAL (subir) |
|||
| Metabolitos Tradicionales | |||
| 1120001 | 3295 | BILIRRUBINA | 200 det. |
| 1120002 | 1816 | BILIRRUBINA STANDARD | 2 x 5 ml |
| 1220101 | 1629 | COLESTAT ENZIMATICO | 250 ml |
| 1220102 | 1594 | COLESTAT ENZIMATICO | 1000 ml |
| 1260001 | 9218 | CREATININA | 130-220 det. |
| 1260551 | 9219 | CREATININA DIRECTA | 120-240 det. |
| 1400101 | 1566 | GLICEMIA ENZIMATICA | 1000 ml |
| 1220103 | 6464 | HDL COLESTEROL Rvo. Prec. | p/100 det. |
| 1220108 | 1812 | HDL COLESTEROL FT | 100 ml (200 det.) |
| 1450002 | 1644 | HEMOGLOWIENER STANDARD | 1,5 ml |
| 1220104 | 1621 | LDL COLESTEROL Rvo. Precipitante | Reactivos aux. para 100 det. |
| 1690001 | 3296 | PROTI 2 | (Biuret 500 ml +Alb. 500 ml+S.P.) |
| 1690004 | 1643 | PROTI 2 SUERO PATRON | 1,8 ml |
| 1810050 | 1620 | UREA COLOR 2 R | 500 det. |
| 1810055 | 3154 | UREASA x 500 | 35 ml (500 det.) |
| 1810061 | 1668 | UREASA 6 x 500 | 6 x 35 ml (3000 det.) |
| 1810057 | 3153 | UREMIA RVOS 1 y 2 x 100 | Rvos. 1 y 2 para 100 det. |
| 1810058 | 3153 | UREMIA RVOS 1 y 2 x 500 | Rvos. 1 y 2 para 500 det. |
| 1840001 | 6466 | URICOSTAT (fosfotungstato) | 240 det. |
| 1840101 | 1593 | URICOSTAT ENZIMATICO | 500 ml |
| 1920140 | 13052 | URINE STRIP | 10 Parámetros - caja x 100 tiras |
| Enzimas Tradicionales | |||
| 1021402 | 1601 | AMILASA 405 CINETICA UNITEST | 40 ml (20 x 2 ml) |
| 1021001 | 3294 | AMILOKIT | 25-40 det. |
| 1271351 | 1600 | CK-NAC UV UNITEST | 50 ml (20 x 2,5 ml) |
| 1241401 | 3405 | COLINESTERASA (Butiriltiocolina) | 20 det. (20 x 3 ml) |
| 1351401 | 1639 | FOSFATASAS ACIDA PROSTATICA CINETICA | 20 det. (20 x 2 ml) |
| 1361003 | 6476 | FOSFATASAS ALCALINA OPTIMIZADA | 200 det. |
| 1751351 | 6478 | GOT (AST) UV UNITEST | 40 ml (20 x 2 ml) |
| 1761351 | 6469 | GPT (ALT) UV UNITEST | 40 ml (20 x 2 ml) |
| 1521351 | 1602 | LDH-P UV UNITEST | 60 ml (20 x 3 ml) |
| 1631001 | 6480 | NUCLEOTIDASA | 50 det. |
| 1751002 | 3569 | TRANSAMINASAS GOT 200 | 200 det. |
| 1761002 | 6465 | TRANSAMINASAS GPT 200 | 200 det. |
| Iones Tradicionales | |||
| 1152001 | 7370 | CA-COLOR | 220 ml (60-145 det.) |
| 1492001 | 8044 | FER-COLOR | 200 ml (100 det.) |
| 1492002 | 8045 | FER-COLOR TRANSFERRINA | Rvos. aux. p/25 det. |
| 1382001 | 3144 | FOSFATEMIA | 80 det. |
| Placa - Microplaca | |||
| 1503151 | 8042 | ANTIG. FEBRILES/BRUCELLA (Huddleson) | 1 x 5 ml |
| 1933151 | 9457 | ANTIG. FEBRILES/CONTROLES | 2 x 2 ml |
| 1863151 | 1638 | ANTIG. FEBRILES/SALMONELLA (Widal) | 4 x 5 ml |
| 1103152 | 6489 | ARTRITEST DIRECTO | 50 det. |
| 1103153 | 9049 | ARTRITEST DIRECTO MAXI | 150 det. |
| 1073151 | 6491 | ASO LATEX | 50 det. |
| 1073152 | 9050 | ASO LATEX DIRECTO MAXI | 150 det. |
| 1293205 | 9220 | CHAGATEST HAI | 96 det. x 5 Títulos |
| 1293204 | 9426 | CHAGATEST HAI SCREENING A-V | 480 det. |
| 1323152 | 1596 | FECUNTEST DIRECTO | 50 det. |
| 1323154 | 8979 | FECUNTEST UN PASO v.2 | 10 det. individuales |
| 1593151 | 1640 | MONOSLIDE | 100 det. |
| 1073202 | 4746 | O-ESTREPTOLISINA Liofilizada | 6 x 3 ml |
| 1683152 | 8057 | PCR LATEX DIRECTO | 50 det. |
| 1683155 | 9051 | PCR LATEX DIRECTO MAXI | 150 det. |
| 1443151 | 1663 | ALBUMINA BOVINA 30% | 10 ml |
| 1443152 | 1667 | ANTI-A MONOCLONAL | 10 ml |
| 1443153 | 7989 | ANTI-AB MONOCLONAL | 10 ml |
| 1443154 | 1666 | ANTI-B MONOCLONAL | 10 ml |
| 1443155 | 1665 | ANTI-D (Rho) MONOCLONAL | 10 ml |
| 1443156 | 1664 | SUERO ANTI HUMANO Poliesp. (COOMBS) | 10 ml |
| 1743201 | 6488 | TOXOTEST HAI | 80 det. |
| 1743151 | 7081 | TOXOTEST LATEX | 100 det. |
| 1853154 | 8795 | RPR SLIDE TEST | 250 det. |
| 1853151 | 8078 | V.D.R.L. test | 250 det. |
| Elisa | |||
| 1293251 | 6490 | CHAGATEST ELISA | 96 det. |
| 1293254 | 7106 | CHAGATEST ELISA RECOMBINANTE (v 3.0) | 96 det. |
| 1723201 | 8276 | D.I.A. (Dot Immuno Assay) HIV 1 + 2 | 48 det. (8 peines x 6 det.) |
| 1483255 | 8238 | HEPATITIS B (Anti HBc) ELISA | 96 det. |
| 1483253 | 8047 | HEPATITIS B (HBsAg) ELISA | 96 det. |
| 1483251 | 8041 | HEPATITIS C (Anti-HCV) ELISA | 96 det. |
| 1723251 | 5456 | HIV Test ELISA | 96 det. |
| 1853251 | 9005 | SIFILIS ELISA RECOMBINANTE | 96 det. |
| Hematología | |||
| 1474501 | 3731 | LH - DILUYENTE ISOTONICO | 4,5 Lts. |
| Coagulación | |||
| 1890552 | 6479 | ANTICOAGULANTE G | 6 frascos gotero de 50 ml |
| 1895002 | 8029 | ANTICOAGULANTE TP | 6 frascos gotero de 50 ml |
| 1898552 | 9215 | ANTICOAGULANTE W | 6 frascos gotero de 50 ml |
| 1705002 | 8040 | APTTest | 150 det. (6 x 2,5 ml) |
| 1705004 | 6487 | APTTest ELLAGICO | 150 det. (6 x 2,5 ml) |
| 1705006 | 9223 | FIBRINOGENO | 100 det. |
| 1937001 | 4716 | PLASMA CONTROL NORMAL | 6 x 1 ml |
| 1937002 | 4715 | PLASMA CONTROL PATOLOGICO | 6 x 1 ml |
| 1705001 | 1641 | SOLUPLASTIN (10 x 2 ml) | 100 det. |
| 1705003 | 7762 | SOLUPLASTIN (8 x 8 ml) | 320 det. |
| 1705009 | 11062 | TIEMPO DE TROMBINA | 60 ó 90 det. |
| Sueros calibradores y controles | |||
| 1918005 | 6481 | CALIBRADOR "A" Plus | 2 x 3 ml |
| 1937553 | 1608 | STANDATROL S-E 2 NIVELES | 30 ml (3 x 5 ml Nivel 1 + 3 x 5 ml Nivel 2) |
| Otros | |||
| 1999551 | 2066 | NOION | 5 Lts. |
| 1999601 | 10652 | NOION 6 x 500 | 6 frascos de 500 ml |
| 1958004 | 10897 | SOLUCION DE DICROMATO de K 8 Abs | 1 x 50 ml |
| 1958001 | 8129 | SOLUCION DESPROTEINIZANTE | 3 x 125 ml |
| 1979001 | 7072 | TWEEN 20 | 2 x 5 ml |
| 1958003 | 10390 | SOLUCION DE LIMPIEZA SE | 1 x 500 ml |
| 1958005 | 3771 | LIQUIDO DE SISTEMA SE | 1 x 500 ml |
|
DIVISION EQUIPAMIENTO (subir) |
|||
| LINEA ANALIZADORES SEMI-AUTOMATICOS | |||
| METROLAB 1600 DR | |||
| 9353053 | 3414 | VA0000PT/5 ROLLOS PAPEL TERMICO (X5) 1600 | x 1 |
| 9353054 | 11902 | MGTE11CA TUBULADURA MUESTRA X 1M 1600 | UNIDAD |
| 9353056 | 14550 | VA16DRLA LAMPARA CON ZOCALO 1600 | UNIDAD |
| 7939 | Filtro para Metrolab 1600 | UNIDAD | |
| LINEA ANALIZADORES AUTOMATICOS | |||
| METROLAB 2300 PLUS | |||
| 9353001 | 11034 | CURE2400 CUBETAS DE REACCION (X1200) 6MM 2300 | x 1200 |
| 9353006 | 10987 | M24M64/3 TUBULADURA BOMBA PERIST.(X3) 2300/1600DR | x 3 |
| 9353009 | 10986 | VA000LAM LAMPARA CON ZOCALO 2300 | UNIDAD |
| 9353013 | 10731 | M24J14 BLOQUE DE SECADO 6MM (X3) 2300 | x 3 |
| 9353063 | 10911 | COPAS DE MUESTRA M2300 PLUS | Bolsa x 1000 |
(subir)
REACTIVOS DISCONTINUADOS marca Wiener Lab.
| Código | Producto | Reemplazo |
|
|
ARTRITEST x 100 det. Stock agotado |
1103152 ARTRITEST DIRECTO x 50 determinaciones 1103153 ARTRITEST DIRECTO MAXI x 150 determinaciones. |
|
|
GAMMA G-TEST CINETICA 20 x 3 ml Stock agotado |
1421402 GAMMA G-TEST CINETICA AA (3 x 20 ml) 1421403 GAMMA G-TEST CINETICA AA (20 x 3 ml) 1421404 GAMMA G-TEST CINETICA AA LIQUIDA 100 ml (4 x 20 ml + 1 x 20 ml) |
|
|
1421001-GAMMA G-TEST ACCESORIOS Stock agotado |
Sin reemplazo |
|
|
FOSFATASA INHIBIDOR Stock agotado |
Sin reemplazo |
|
|
O-ESTREPTOLISINA LIOFILIZADA 3 x 15 ml Stock agotado |
1073202 O-ESTREPTOLISINA LIOFILIZADA 6 x 3 ml |
|
|
ALBUMINA (BCF 6x500) Stock agotado |
1690008 ALBUMINA AA 6 x 120 ml ó 1690001 PROTI 2 |
|
|
PROTEINAS (EDTA/Cu 6x500) Stock agotado |
1690009 PROTEINAS TOTALES AA 6 x 120 ml ó 1690001 PROTI 2 |
|
|
FOSFATASAS CALIBRACION |
Sin reemplazo |
|
|
COLESTAT ENZIMATICO AA LIQUIDO 200 ml Stock agotado |
1220114 COLESTAT ENZIMATICO AA LIQUIDA (4 x 100 ml) 1220222 COLESTAT ENZIMATICO AA LIQUIDA (2 x 500 ml) |
|
|
GLICEMIA ENZIMATICA AA LIQUIDO 500 ml Stock agotado |
1400060 GLICEMIA ENZIMATICA AA LIQUIDA (4 x 250 ml) |
|
|
FOSFATASA ACIDA TOTAL y PROSTATICA Stock agotado |
1351401 FOSFATASAS ACIDA PROSTATICA CINETICA se puede reemplazar con limitaciones.- |
|
|
TG TRIGLICERIDOS ENZIMATICO Stock agotado |
1780101 TG COLOR GPO/PAP AA 100 ml (5 x 20 ml) 1780105 TG COLOR GPO/PAP AA 200 ml (4 x 50 ml) 1780107 TG COLOR GPO/PAP AA 200 ml (10 x 20 ml) 1780111 TG COLOR GPO/PAP AA LIQUIDA 100 ml (1 x 100 ml) 1780112 TG COLOR GPO/PAP AA LIQUIDA 400 ml (4 x 100 ml) |
|
|
STANDATROL S-N Stock agotado |
1937553 STANDATROL S-E DOS NIVELES 6 x 5 ml |
|
|
LDH COLOR x 20 Stock agotado |
1521351 LDH-P UV UNITEST 20 x 3 ml ( si tienen lectura UV ) 1521303 LDH-P UV AA 60 ml (3 x 20 ml) 1521304 LDH-P UV AA LIQUIDA 100 ml (4 x 20 ml + 1 x 20 ml) |
|
|
CEPEKA ACTIVADA Stock agotado |
1271351 CK-NAC UV UNITEST 20 x 2.5 ml ( si tienen lectura UV ) 1271303 CK-NAC UV AA 3 x 20 ml 1271353 CK-NAC UV AA 10 x 20 ml 1271360 CK-NAC UV AA LIQUIDA 120 ml (5 x 20 ml + 1 x 20 ml) |
|
|
UREMIA RVOS 1 y 2 x 1500 Stock agotado |
1810058 UREMIA RVOS 1 y 2 x 500 |
|
|
HDL COLESTEROL MONOFASE AA s/calibrador Stock agotado |
1220224 HDL COLESTEROL MONOFASE AA PLUS sin Calibrador |
|
|
HDL COLESTEROL MONOFASE AA c/calibrador Stock agotado |
1220223 HDL COLESTEROL MONOFASE AA PLUS con Calibrador |
|
|
CREATININA CINETICA AA Stock agotado |
1260360 CREATININA CINETICA AA LIQUIDA |
|
|
LISANTE HEMATOLOGICO Stock agotado |
Sin reemplazo |
|
|
HEMOGLOWIENER REACTIVO Stock agotado |
Sin reemplazo |
(subir)
Los productos que no esten asociados a un codigo de Bernardo Lew,
pueden ser solicitados directamente por el código del proveedor.
| COD. PROV. | COD. LEW | DESCRIPCIÓN |
| BASES E INGREDIENTES PARA MEDIOS DE CULTIVO (subir) | ||
| B0101405 | 4067 | AGAR-AGAR x 100 g |
| B0101406 | 3612 | AGAR-AGAR x 500 g |
| B0102602 | AZIDA DE SODIO x 5 g | |
| B0102603 | AZIDA DE SODIO x 10 g | |
| B0101105 | 4974 | BILIS DE BUEY x 100 g |
| B0101106 | BILIS DE BUEY x 500 g | |
| B0102701 | ESCULINA x 1 g | |
| B0102702 | ESCULINA x 5 g | |
| B0102703 | ESCULINA x 10 g | |
| B0100105 | 10845 | EXTRACTO DE CARNE x 100 g |
| B0100106 | EXTRACTO DE CARNE x 500 g | |
| B0100605 | 3734 | EXTRACTO DE LEVADURA x 100 g |
| B0100606 | 7063 | EXTRACTO DE LEVADURA x 500 g |
| B0100405 | 8705 | EXTRACTO DE MALTA x 100 g |
| B0100406 | EXTRACTO DE MALTA x 500 g | |
| B0101605 | 9217 | GLUCOSA BACTERIOLOGICA x 100 g |
| B0101606 | GLUCOSA BACTERIOLOGICA x 500 g | |
| B0100305 | HEMOGLOBINA BACTERIOLOGICA x 100 g | |
| B0100306 | HEMOGLOBINA BACTERIOLOGICA x 500 g | |
| B0101705 | 10670 | LACTOSA BACTERIOLOGICA x 100 g |
| B0101706 | LACTOSA BACTERIOLOGICA x 500 g | |
| B0102804 | L-ASPARRAGINA x 25 g | |
| B0102810 | 14559 | L-ASPARRAGINA x 50 g |
| B0102904 | L-CISTINA x 25 g | |
| B0102910 | L-CISTINA x 50 g | |
| B0103004 | L-FENILALANINA x 25 g | |
| B0103010 | L-FENILALANINA x 50 g | |
| B0103005 | L-FENILALANINA x 100 g | |
| B0103104 | 11754 | L-LISINA x 25 g |
| B0103110 | L-LISINA x 50 g | |
| B0103105 | L-LISINA x 100 g | |
| B0103210 | 12881 | L-ORNITINA x 50 g |
| B0103205 | L-ORNITINA x 100 g | |
| B0103204 | 12722 | L-ORNITINA x 25 g |
| B0100205 | 9277 | PEPTONA ACIDA DE CASEINA x 100 g |
| B0100206 | PEPTONA ACIDA DE CASEINA x 500 g | |
| B0100505 | 4206 | PEPTONA DE CARNE Nº 1 x 100 g |
| B0100506 | 14602 | PEPTONA DE CARNE Nº 1 x 500 g |
| B0101305 | 9329 | PEPTONA DE SOYA x 100 g |
| B0101306 | PEPTONA DE SOYA x 500 g | |
| B0102210 | 10417 | PIRUVATO DE SODIO x 50 g |
| B0102205 | PIRUVATO DE SODIO x 100 g | |
| B0101005 | 4448 | PLURIPEPTONA x 100 g |
| B0101006 | 7412 | PLURIPEPTONA x 500 g |
| B0100905 | 10669 | SACAROSA BACTERIOLOGICA x 100 g |
| B0100906 | SACAROSA BACTERIOLOGICA x 500 g | |
| B0101505 | 8488 | SALES BILIARES Nº 3 x 100 g |
| B0103303 | 14536 | TIOGLICOLATO DE SODIO x 10 g |
| B0103302 | TIOGLICOLATO DE SODIO x 5 g | |
| B0100805 | 13660 | TRIPTEINA BACTERIOLOGICA x 100 g |
| B0100806 | TRIPTEINA BACTERIOLOGICA x 500 g | |
| MEDIOS DE CULTIVO DESHIDRATADOS (subir) | ||
| B0220605 | 6178 | ACETATO DIFERENCIAL AGAR x 100 g |
| B0220606 | 11930 | ACETATO DIFERENCIAL AGAR x 500 g |
| B0215205 | 4372 | AGUA PEPTONADA x 100 g |
| B0215206 | 11909 | AGUA PEPTONADA x 500 g |
| B0215905 | 4353 | AGUA PEPTONADA ALCALINA x 100 g |
| B0215906 | AGUA PEPTONADA ALCALINA x 500 g | |
| B0219305 | 11382 | AGUA PEPTONADA BUFFERADA x 100 g (S/ INDUSTRIA) |
| B0219306 | 11384 | AGUA PEPTONADA BUFFERADA x 500 g (S/ INDUSTRIA) |
| B0219105 | AGUA TRIPTONA x 100 g (SOLO INDUSTRIA) | |
| B0219106 | 11474 | AGUA TRIPTONA x 500 g (SOLO INDUSTRIA) |
| B0217005 | ANTIBIOTICOS Nº 1 MEDIO P/ ENSAYO x 100 g (S/INDUSTRIA) | |
| B0217006 | ANTIBIOTICOS Nº 1 MEDIO P/ ENSAYO x 500 g (S/INDUSTRIA) | |
| B0217105 | ANTIBIOTICOS Nº 2 MEDIO P/ ENSAYO x 100 g (S/INDUSTRIA) | |
| B0217106 | ANTIBIOTICOS Nº 2 MEDIO P/ ENSAYO x 500 g (S/INDUSTRIA) | |
| B0217905 | ANTIBIOTICOS Nº 3 MEDIO P/ ENSAYO x 100 g (S/INDUSTRIA) | |
| B0217906 | ANTIBIOTICOS Nº 3 MEDIO P/ ENSAYO x 500 g (S/INDUSTRIA) | |
| B0218405 | ANTIBIOTICOS Nº 11 MEDIO P/ ENSAYO x 100 g (S/ INDUSTRIA) | |
| B0218406 | ANTIBIOTICOS Nº 11 MEDIO P/ ENSAYO x 500 g (S/ INDUSTRIA) | |
| B0217705 | ANTIBIOTICOS Nº 12 MEDIO P/ ENSAYO x 100 g (S/INSUSTRIA) | |
| B0217706 | ANTIBIOTICOS Nº 12 MEDIO P/ ENSAYO x 500 g (S/ INDUSTRIA) | |
| B0218205 | ANTIBIOTICOS Nº 19 MEDIO P/ ENSAYO x 100 g (S/INDUSTRIA) | |
| B0218206 | ANTIBIOTICOS Nº 19 MEDIO P/ ENSAYO x 500 g (S/INDUSTRIA) | |
| B0220105 | 9114 | AZIDA GLUCOSA CALDO x 100 g (S/INDUSTRIA) |
| B0220106 | 9037 | AZIDA GLUCOSA CALDO x 500 g (S/INDUSTRIA) |
| B0218805 | 12828 | AZUCARES MEDIO BASAL (ESTREPTOCOCOS) x 100 g |
| B0218806 | AZUCARES MEDIO BASAL (ESTREPTOCOCOS) x 500 g | |
| B0224105 | 9947 | BACILLUS CEREUS MEDIO SELEC. AGAR S/MOSSEL x 100 g (S/ INDUSTRIA) |
| B0224105 | BACILLUS CEREUS MEDIO SELEC. AGAR S/MOSSEL x 500 g (S/ INDUSTRIA) | |
| B0216105 | BACILLUS CEREUS MEDIO SELEC. PARA x 100 g (S/ INDUSTRIA) | |
| B0216106 | BACILLUS CEREUS MEDIO SELEC. PARA x 500 g (S/ INDUSTRIA) | |
| B0214105 | 3611 | BAIRD-PARKER AGAR BASE x 100 g |
| B0214106 | 4419 | BAIRD-PARKER AGAR BASE x 500 g |
| B0210805 | 5157 | BAM CON UREA MEDIO x 100 g |
| B0210806 | BAM CON UREA MEDIO x 500 g | |
| B0216205 | 3271 | BILIS ESCULINA AGAR x 100 g |
| B0216206 | 6118 | BILIS ESCULINA AGAR x 500 g |
| B0219705 | 11738 | BILIS ESCULINA CON AZIDA AGAR x 100 g |
| B0219706 | 8518 | BILIS ESCULINA CON AZIDA AGAR x 500 g |
| B0219605 | 9761 | BRUCELLA AGAR BASE x 100 g |
